Die Schlüsselarten – ein Mini-Spickzettel mit dem Vergleich der verschiedenen Schlüsseltypen
„Schlüssel" ist eines der mehrdeutigsten Wörter überhaupt. Es hat viele Bedeutungen – und selbst wenn man den Begriff auf die Werkzeugkategorie …

Art.-Nr. 00000960030
000960030
1,26 €inkl. MwSt., Preis bei Werkzeug Zone
| Art. | mm | L mm | L1 mm | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960015 | 96 | 1,5 | 45 | 15 | 0,9 | ||
| 000960020 | 96 | 2 | 50 | 17 | 1,8 | ||
| 000960025 | 96 | 2,5 | 57 | 20 | 3 | ||
| 000960030 | 96 | 3 | 64 | 22 | 4,9 | ||
| 000960035 | 96 | 3,5 | 68 | 25 | 7,2 | ||
| 000960040 | 96 | 4 | 72 | 28 | 10 | ||
| 000960045 | 96 | 4,5 | 78 | 30 | 13,6 | ||
| 000960050 | 96 | 5 | 83 | 32 | 17,8 | ||
| 000960060 | 96 | 6 | 94 | 37 | 29 | ||
| 000960070 | 96 | 7 | 99 | 40 | 41,9 | ||
| 000960080 | 96 | 8 | 105 | 43 | 58,2 | ||
| 000960090 | 96 | 9 | 111 | 46 | 78 | ||
| 000960100 | 96 | 10 | 119 | 49 | 101,4 | ||
| 000960110 | 96 | 11 | 126 | 52 | 128,2 | ||
| 000960120 | 96 | 12 | 134 | 56 | 160,1 | ||
| 000960130 | 96 | 13 | 142 | 62 | 205 | ||
| 000960140 | 96 | 14 | 151 | 69 | 252 | ||
| 000960160 | 96 | 16 | 165 | 75 | 367,2 | ||
| 000960170 | 96 | 17 | 174 | 79 | 428 | ||
| 000960190 | 96 | 19 | 196 | 88 | 609,6 | ||
| 000960220 | 96 | 22 | 216 | 100 | 910 | ||
| 000960240 | 96 | 24 | 242 | 112 | 1192 | ||
| 000960270 | 96 | 27 | 271 | 125 | 1708 | ||
| 000960300 | 96 | 30 | 309 | 140 | 2467 | ||
| 000960312 | 96 | 32 | 341 | 155 | 3038 | ||
| 000960316 | 96 | 36 | 385 | 174 | 4316 |
„Schlüssel" ist eines der mehrdeutigsten Wörter überhaupt. Es hat viele Bedeutungen – und selbst wenn man den Begriff auf die Werkzeugkategorie …