Sicherheitsschuhe S1, S1P, S2, S3: Unterschiede und welche Klasse Sie wirklich brauchen
Die Klassen S1, S2 und S3 bauen aufeinander auf. Jede hat eine Zehenschutzkappe, einen geschlossenen Fersenbereich, antistatische Eigenschaften und …

Hohe Sicherheitsschuhe, ideal für extreme Arbeitsbedingungen.
Erhältliche Größen bei Werkzeug Zone: 38, 41, 42, 45, 46
28,67 €inkl. MwSt., Preis bei Werkzeug Zone
Derzeit beim Partner nicht vorrätig.
| CODE | Symbol | EU | UK |
| 073280838 | 7328N | 38 | 5 |
| 073280839 | 7328N | 39 | 6 |
| 073280840 | 7328N | 40 | 6,5 |
| 073280841 | 7328N | 41 | 7 |
| 073280842 | 7328N | 42 | 8 |
| 073280843 | 7328N | 43 | 9 |
| 073280844 | 7328N | 44 | 10 |
| 073280845 | 7328N | 45 | 10,5 |
| 073280846 | 7328N | 46 | 11 |
| 073280847 | 7328N | 47 | 12 |
Die Klassen S1, S2 und S3 bauen aufeinander auf. Jede hat eine Zehenschutzkappe, einen geschlossenen Fersenbereich, antistatische Eigenschaften und …